Investor relations ABBH AS

 

Finansielle nøkkeltall

For morselskapet

NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter (1.000 kr) 156 346 166 093 177 050 176 954 174 461 200 039 198 176 183 867
Driftsresultat (1.000 kr) 8 318 – 181 15 118 23 101 10 709 32 028 26 060 17 428
Res. før skatter (1.000 kr) 26 236 16 895 12 975 36 101 31 388 18 011 75 312 66 773
Brutto driftsmargin 2,0 10,3 15,2 9,5 19,1 16,3 13,0
Netto driftsmargin 5,3 0 8,5 13,1 6,1 16,0 13,1 9,5
Netto fortjenestemargin 14,9 9,4 5,8 17,1 13,3 3,9 33,8 33,0
Likviditetsgrad 1,9 2,0 2,4 3,0 2,8 2,1 3,1 3,2
Totalkapitalrentabilitet 11,4 7,2 5,3 14,3 11,8 6,0 24,9 30,3
Egenkapitalrentabilitet 17,0 11,1 6,8 19,4 15,8 4,8 37,2 49,8
Egenkapitalandel 59,9 60,7 59,4 62,6 61,0 49,5 57,9 60,2
Aksjerelaterte nøkkeltall:
Aksjekurs pr. 31.12 31,00 31,00 26,00 27,50 27,00 28,00 40,00 47,00
Utdelingsforhold 104,3 154,8 190,4 80,3 83,8 625,7 43,5 34,0
Fortjeneste pr. aksje 2,40 1,62 1,05 3,11 2,39 0,80 6,90 5,89
Kurs/fortjeneste (P/E) 12,9 19,1 24,8 8,8 11,3 35,0 5,8 8,0
Utbytte pr. aksje 2,50 2,50 2,00 2,50 2,00 5,00 3,00 2,00
Ligningsverdi pr. aksje 16,83 17,52 17,72 19,94 22,16 24,70 28,06 23,44

 

Året 2006 er omarbeidet til IFRS. Fra 2007 ble TV.Budstikka og Gratisavisen Budstikka Media AS fusjonert inn i morselskapet. Fra 2010 ble eiendomsselskapene skilt ut fra morselskapet.

Inngangsverdi pr. aksje ervervet før 1.1.1989 utgjorde kr 26,00 etter splitt. For senere ervervelser gjelder kostpris.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema